| id | 20772 |
|---|---|
| user_id | 1056 |
| roll_id | 1383 |
| order | 0 |
| language | ja |
| description | 分散とはデータの散らばり具合である。分散は各データと平均の差を2乗して、それを個数で平均した値である。標準偏差とは分散の平方根である。標準偏差は「だいたいのデータが平均とどれだけずれているか」を示す値である。標準偏差はもとのデータと同じ単位をもつ。 |
| image_id | 509 |
| tag | |
| created_time | 1560835423 |
| updated_time | 1560848367 |