| id | 18985 |
|---|---|
| user_id | 215 |
| roll_id | 1167 |
| order | 0 |
| language | ja |
| description | 右手の親指は電線を流れている電流の向きを表しています。このとき右手の(親指以外の)四本の向きが、磁界の向きになります…コイルは電線をグルグルと巻いたものです。コイルに電流が流れると、電流もまたグルグルと円を描くように流れます。このとき、コイルの内側は下図のような磁界が発生します。 |
| image_id | 1089 |
| tag | |
| created_time | 1544949558 |
| updated_time | 1638000345 |