| id | 12453 |
|---|---|
| user_id | 1354 |
| roll_id | 966 |
| order | 17 |
| language | ja |
| description | 発展途上国では子どもが多く、高齢者が少ない。一方、日本などの先進国では子どもが少なく、高齢者が多い。年齢別に人口を棒グラフにすると、発展途上国はピラミッド形になり、先進国はつぼ形になる。ピラミッドからつぼになることは、高齢化と少子化が同時に進むことで起きる。私たちの社会は少子高齢化社会といわれる。 |
| image_id | 0 |
| tag | |
| created_time | 1503887816 |
| updated_time | 1560823329 |